empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926590200 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0244 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 20.00
#926590199 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0245 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 10.00
#926590197 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0245 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 10.00
#926590196 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0245 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 10.00
#926590194 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0245 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 10.00
#926590192 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0244 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 20.00
#926590184 buy 10.00 EURUSD 10 January 2025 18:13 1.0243 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 1.0246 30.00
#926586065 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2213 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 30.00
#926586059 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2212 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 20.00
#926586055 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2215 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 50.00
#926586054 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2216 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 60.00
#926586053 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2215 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 50.00
#926586051 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 80.00
#926586048 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:37 1.2219 0.00 0.00 10 January 2025 18:13 1.2210 90.00
#926585780 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:34 1.2201 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2210 90.00
#926585775 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:34 1.2201 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2211 100.00
#926585772 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:34 1.2199 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2211 120.00
#926585768 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:34 1.2199 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2211 120.00
#926585767 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:34 1.2197 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2211 140.00
#926585756 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:34 1.2204 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2210 60.00
#926585753 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 15:33 1.2202 0.00 0.00 10 January 2025 15:36 1.2209 70.00
#926584262 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:37 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2229 700.00
#926584258 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:37 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2228 710.00
#926584253 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:36 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2228 710.00
#926584252 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:36 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2228 710.00
#926584251 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:36 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2228 710.00
#926584250 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:36 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2230 680.00
#926584249 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:36 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 1.2229 690.00
#926583893 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2296 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 20.00
#926583892 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2296 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 20.00
#926583891 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2296 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 20.00
#926583890 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2297 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 10.00
#926583889 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2297 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 10.00
#926583888 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2297 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 10.00
#926583887 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 13:05 1.2297 0.00 0.00 10 January 2025 13:36 1.2298 10.00
#926583276 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926583275 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926583274 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926583273 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926583265 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926583264 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926583263 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:59 1.2301 0.00 0.00 10 January 2025 13:05 1.2297 40.00
#926581567 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.22 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.27 31.66
#926581561 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.23 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.27 25.32
#926581558 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.21 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.26 31.66
#926581557 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.21 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.26 31.66
#926581556 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.23 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.26 19.00
#926581555 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.26 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.26 0.00
#926581553 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:37 194.26 0.00 0.00 10 January 2025 11:57 194.26 0.00
#926581359 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.88 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.71 107.62
#926581357 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.89 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.69 126.64
#926581356 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.90 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.70 126.63
#926581354 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.89 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.70 120.30
#926581353 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.88 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.69 120.31
#926581351 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.87 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.69 113.98
#926581347 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 10:31 162.88 0.00 0.00 10 January 2025 10:36 162.69 120.31
#926580630 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.16 139.10
#926580629 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.17 132.77
#926580627 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.17 132.77
#926580626 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.21 107.45
#926580624 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.16 139.10
#926580623 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.17 132.77
#926580621 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:27 158.38 0.00 0.00 10 January 2025 10:30 158.20 113.78
#926580149 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2272 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 140.00
#926580146 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2271 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 150.00
#926580143 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2271 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 150.00
#926580142 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2272 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 140.00
#926580141 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2272 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 140.00
#926580140 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2272 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 140.00
#926580138 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 09:01 1.2272 0.00 0.00 10 January 2025 09:24 1.2286 140.00
#926579335 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.36 31.57
#926579334 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.37 25.26
#926579332 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.37 25.26
#926579331 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.37 25.26
#926579330 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.37 25.26
#926579329 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.37 25.26
#926579321 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 08:01 158.41 0.00 0.00 10 January 2025 09:01 158.36 31.57
#926578850 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:07 194.67 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.53 88.36
#926578849 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:07 194.67 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.53 88.36
#926578847 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:07 194.67 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.53 88.36
#926578846 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:07 194.67 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.53 88.36
#926578843 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:07 194.67 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.53 88.36
#926578840 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:07 194.67 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.52 94.67
#926578836 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 07:06 194.68 0.00 0.00 10 January 2025 08:00 194.52 100.98
Show more lines
10179.72 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback