Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
815.4 | 31.48% | 39.95% | 141.34% | 584.53% | 715.43% | 715.43% | 715.43% | 294955.72 USD | 294905.72 USD | 1 | 148 | 2 | 55 | +7057.00 USD | +6759.00 USD | 160 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.42% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1333 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
183.4 | 0.42% | 2.15% | 0.93% | -2.13% | -5.80% | -1.98% | 83.43% | 194064.47 USD | 171741.42 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +239.89 USD | +390.33 USD | 1084 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.9 | 1.00% | 0.27% | 7.46% | 5.74% | 14.22% | 18.87% | 78.86% | 145839.28 USD | 169877.73 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +1796.25 USD | +945.47 USD | 1046 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.2 | 0.53% | 1.15% | 5.80% | 4.08% | 12.55% | 17.20% | 77.17% | 144007.75 USD | 169267.21 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +2.00 USD | +702.67 USD | 1046 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.5 | 1.35% | 3.06% | 18.79% | 58.91% | 44.47% | 44.47% | 44.47% | 183793.13 USD | 185115.41 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +1836.05 USD | +1218.02 USD | 1112 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.5 | -0.00% | 1.15% | 13.92% | 53.92% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180448.20 USD | 180835.88 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +330.11 USD | +7.84 USD | 1112 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.2 | -18.20% | -19.09% | 18.68% | -16.34% | 63.51% | -12.34% | 37.15% | 117433.35 USD | 110073.97 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.88 USD | -11149.93 USD | 486 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.2 | 0.05% | 0.67% | 0.55% | 4.14% | 26.28% | 9.43% | 31.17% | 127346.87 USD | 127073.02 USD | 23 | 7780 | 0 | 150 | +188.74 USD | +385.48 USD | 1108 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
127.9 | -17.91% | -18.72% | 18.35% | -16.21% | 42.09% | -21.67% | 27.89% | 121662.32 USD | 114210.76 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.88 USD | -12818.63 USD | 486 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى