Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | 0.00% | 6.78% | 139.74% | 273.92% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 93 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1266 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.60% | -5.77% | -8.97% | -6.30% | -2.15% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1017 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 0.00% | -0.76% | -1.27% | 4.90% | 9.49% | 15.29% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | 0.00 USD | 979 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 0.00% | -0.76% | -1.27% | 4.89% | 9.48% | 15.28% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 979 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | 0.00% | -8.46% | -8.74% | 12.71% | -0.66% | 42.91% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 405 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | 0.00% | -8.28% | -8.55% | 12.96% | -0.51% | 43.14% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 405 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.00% | 0.79% | 2.03% | 19.20% | 7.94% | 9.83% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1041 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.2 | 4.87% | -37.50% | -17.69% | 27.20% | -12.08% | -13.74% | 26.20% | 124222.05 USD | 108849.60 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -100.54 USD | +3159.13 USD | 419 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
126.1 | 0.42% | -6.31% | -2.57% | 20.72% | 26.14% | 26.14% | 26.14% | 96614.02 USD | 121729.93 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.30 USD | -180.84 USD | 97 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।