Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
551.2 | 451.19% | 104560.83 USD | Investment | Copying | |
380.3 | 280.27% | 166574.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
186.1 | 86.14% | 69272.99 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.47% | 196080.89 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.71% | 98354.18 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.69% | 98387.48 USD | Investment | Copying | |
146.4 | 46.43% | 99900.81 USD | Investment | Copying | |
145.8 | 45.76% | 99888.13 USD | Investment | Copying | |
141.2 | 41.18% | 123264.22 USD | Investment | Copying | |
131.8 | 31.76% | 127493.19 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.82% | 125818.01 USD | Investment | Copying | |
124.9 | 24.85% | 96279.78 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.73% | 96361.02 USD | Investment | Copying | |
122.4 | 22.41% | 119680.98 USD | Investment | Copying | |
121.5 | 21.54% | 143621.38 USD | Investment | Copying | |
120.7 | 20.70% | 144445.04 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
114.1 | 14.06% | 91411.85 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2929.9 | 2829.85% | 33575.73 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
315.2 | 215.18% | 32397.08 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
187.3 | 87.27% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
175.4 | 75.37% | 31236.19 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
145.0 | 44.99% | 35655.28 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.52% | 31505.23 USD | Investment | Copying | |
127.7 | 27.69% | 40760.86 USD | Investment | Copying | |
124.9 | 24.89% | 43836.34 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
236.0 | 136.02% | 17587.21 USD | Investment | Copying | |
161.5 | 61.51% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
149.7 | 49.66% | 17571.32 USD | Investment | Copying | |
140.0 | 39.97% | 21141.91 USD | Investment | Copying | |
134.3 | 34.31% | 22913.28 USD | Investment | Copying | |
120.6 | 20.59% | 21539.13 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।