Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
224.0 | 123.98% | 53349.20 USD | Investment | Copying | |
186.3 | 86.30% | 200056.62 USD | Investment | Copying | |
181.8 | 81.79% | 66081.74 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.63% | 98335.86 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.60% | 98369.16 USD | Investment | Copying | |
156.2 | 56.20% | 99826.62 USD | Investment | Copying | |
156.1 | 56.12% | 99811.01 USD | Investment | Copying | |
151.0 | 51.04% | 125887.32 USD | Investment | Copying | |
141.5 | 41.52% | 130018.77 USD | Investment | Copying | |
131.1 | 31.11% | 97167.38 USD | Investment | Copying | |
131.0 | 30.99% | 97246.17 USD | Investment | Copying | |
127.4 | 27.36% | 124389.92 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.83% | 141390.87 USD | Investment | Copying | |
122.4 | 22.45% | 107962.26 USD | Investment | Copying | |
120.3 | 20.25% | 118163.22 USD | Investment | Copying | |
120.1 | 20.15% | 139697.32 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
112.4 | 12.36% | 125690.82 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2775.1 | 2675.11% | 33598.04 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
312.7 | 212.74% | 37346.29 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
268.4 | 168.43% | 31042.27 USD | Investment | Copying | |
186.5 | 86.52% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
165.1 | 65.12% | 48306.91 USD | Investment | Copying | |
160.0 | 60.02% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.1 | 30.13% | 31018.18 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.77% | 40608.62 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
320.7 | 220.72% | 20088.22 USD | Investment | Copying | |
230.3 | 130.35% | 19017.18 USD | Investment | Copying | |
205.8 | 105.80% | 22265.46 USD | Investment | Copying | |
161.3 | 61.33% | 16152.98 USD | Investment | Copying | |
132.1 | 32.10% | 15513.05 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.34% | 19226.59 USD | Investment | Copying | |
121.7 | 21.70% | 16177.33 USD | Investment | Copying | |
115.2 | 15.16% | 21171.97 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।