empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
861.9 0.03% 7.41% 99.31% 496.90% 761.92% 761.92% 761.92% 300092.75 USD 300081.47 USD 1 166 0 49 +8.13 USD +20.08 USD 172 days Низкая 100.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
241.5 0.31% 0.21% 4.26% 24.64% 29.82% 53.13% 141.53% 56963.36 USD 56857.18 USD 11 4114 1 16 +113.42 USD +65.07 USD 978 days Низкая 100.00 USD 50% 30 days 0 hours 10.00% - - 50.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.34% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1344 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
199.4 1.96% 7.75% 9.48% 14.56% 63.48% 16.64% 99.39% 72852.30 USD 58865.67 USD 6 5372 0 6 0.00 USD +615.73 USD 1861 days Низкая 3000.00 USD 30% - 0.00% - - 1.00% - - -
188.8 0.08% 12.44% 21.34% 15.83% 21.75% 26.47% 88.79% 170800.17 USD 168900.54 USD 4 13 2 7 0.00 USD +213.14 USD 1057 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
185.7 -0.51% 9.27% 18.31% 12.80% 18.72% 23.43% 85.74% 167716.49 USD 166567.56 USD 6 23 3 4 0.00 USD -372.24 USD 1057 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
184.3 -0.23% -1.26% 3.12% -0.53% -6.23% 0.28% 84.32% 194642.41 USD 171594.34 USD 4 192 4 3 0.00 USD -238.48 USD 1095 days Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
149.1 1.71% 23.56% 48.31% 91.00% 49.08% 49.08% 49.08% 141850.92 USD 141850.92 USD 0 150 3 0 +1627.10 USD +1627.10 USD 131 days Низкая 100.00 USD 30% 30 days 0 hours 20.00% - - 50.00% - - -
147.2 -2.95% -7.80% 11.25% 51.35% 47.16% 47.16% 47.16% 100000.00 USD 149610.35 USD 4 4 0 0 0.00 USD -500.00 USD 108 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.5 0.02% 0.12% 0.65% 2.34% 19.79% 9.85% 31.46% 127554.16 USD 127272.82 USD 24 7863 0 152 +25.90 USD +3.62 USD 1119 days Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1697 элементов

PAMM-hisob-varaqlari tizimi doirasida InstaForeks kompaniyasi tomonidan qo'yidagi operatsiyalarni to'la holda avtomatik amalga oshirish ta'minlanadi:
  • Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
  • Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
  • PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
  • Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.

Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.