Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
672.7 | 572.69% | 277386.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.67% | 196087.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
169.0 | 68.95% | 98414.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.1 | 35.10% | 100012.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.5 | 34.46% | 100000.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.64% | 126574.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.4 | 30.41% | 119644.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.4 | 26.36% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.2 | 26.16% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.9 | 25.90% | 148083.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.4 | 23.44% | 120679.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.3 | 21.35% | 123873.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.1 | 18.06% | 142476.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.6 | 13.63% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.49% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.45% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.12% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3055.8 | 2955.81% | 33549.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
403.5 | 303.55% | 41697.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
342.7 | 242.67% | 39754.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.2 | 89.23% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.5 | 87.51% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.5 | 36.47% | 32139.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.2 | 36.25% | 42237.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.3 | 33.33% | 26120.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
279.3 | 179.28% | 21666.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.1 | 64.14% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.9 | 61.93% | 15079.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.1 | 52.15% | 23008.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.9 | 41.89% | 19289.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.