Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
773.4 | -9.02% | 32.89% | 254.53% | 542.48% | 673.38% | 673.38% | 673.38% | 286225.60 USD | 280063.41 USD | 2 | 138 | 0 | 50 | +246.00 USD | -5808.12 USD | 154 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.41% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1327 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.0 | -0.30% | -0.34% | -6.00% | -6.61% | -6.41% | -4.03% | 80.98% | 193814.56 USD | 168478.74 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +2.02 USD | -278.58 USD | 1078 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
179.2 | 0.61% | 3.14% | 7.96% | 5.79% | 13.20% | 22.01% | 79.20% | 144028.23 USD | 170786.92 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +2.95 USD | +585.50 USD | 1040 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.9 | 0.91% | 1.48% | 5.71% | 3.55% | 10.95% | 19.75% | 76.93% | 143995.90 USD | 168682.46 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1.95 USD | +871.01 USD | 1040 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.6 | 2.99% | 8.39% | 66.94% | 9.88% | 64.15% | 10.68% | 54.60% | 117969.51 USD | 126040.35 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.90 USD | +4105.94 USD | 480 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.9 | 2.94% | 8.20% | 65.53% | -0.32% | 44.61% | 0.87% | 44.91% | 122198.48 USD | 130177.14 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.90 USD | +4071.02 USD | 480 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.2 | 0.80% | 2.03% | 8.83% | 54.58% | 42.21% | 42.21% | 42.21% | 181941.59 USD | 182786.34 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +3.07 USD | +715.19 USD | 1106 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | -0.40% | 0.42% | 4.70% | 50.31% | 37.98% | 37.98% | 37.98% | 180105.71 USD | 179083.67 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +6.10 USD | -350.79 USD | 1106 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.5 | 0.15% | -0.45% | 0.02% | 2.95% | 25.07% | 8.36% | 30.47% | 127036.66 USD | 126387.10 USD | 21 | 7714 | 0 | 151 | +76.94 USD | +191.88 USD | 1102 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.