Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
862.1 | 0.12% | 153.11% | 100.66% | 496.53% | 762.11% | 762.11% | 762.11% | 299632.56 USD | 299415.56 USD | 1 | 171 | 0 | 46 | -464.00 USD | -702.00 USD | 174 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1346 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.3 | 0.22% | 2.09% | 21.26% | 16.18% | 21.89% | 27.31% | 89.28% | 170804.03 USD | 169404.51 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.92 USD | +503.24 USD | 1059 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | -0.47% | -2.24% | 16.65% | 11.57% | 17.27% | 22.69% | 84.65% | 167714.55 USD | 166048.33 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | -4.77 USD | -89.53 USD | 1059 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.2 | -0.47% | -0.01% | 2.32% | 2.06% | -5.71% | -2.02% | 84.22% | 194644.51 USD | 171406.31 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.03 USD | -329.32 USD | 1097 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.5 | -6.93% | 20.63% | 40.68% | 81.97% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 141368.52 USD | 141368.52 USD | 0 | 154 | 3 | 0 | -6489.00 USD | -6489.00 USD | 133 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 11.37% | 52.62% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1125 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.3 | -0.27% | -2.92% | 5.45% | 46.58% | 37.32% | 37.32% | 37.32% | 182033.94 USD | 178589.70 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.11 USD | -360.56 USD | 1125 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.7 | 0.23% | 0.30% | 0.95% | 3.27% | 28.24% | 9.31% | 31.72% | 127703.82 USD | 127538.78 USD | 22 | 7900 | 0 | 152 | +116.06 USD | +236.49 USD | 1121 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.7 | 0.09% | 0.02% | 1.26% | 2.78% | 8.34% | 28.94% | 24.73% | 122412.43 USD | 121924.71 USD | 15 | 30397 | 0 | 36 | +51.49 USD | +73.39 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.